Der Berliner Heizspiegel -
Vergleichen Sie Ihren Heizenergieverbrauch
Der aktualisierte Heizspiegel bietet allen Berlinerinnen und Berlinern die Möglichkeit, den eigenen Heizungsverbrauch und die Heizkosten mit anderen in der Stadt zu vergleichen.

Im Jahr 1997 waren nur siebzehn Prozent des ausgewerteten Bestands von Mehrfamilienhäusern mit über 65.000 Wohnungen im grün/gelben Bereich, d.h. sie wiesen einen jährlichen Energieverbrauch von weniger als 130 kWh je Quadratmeter Gebäudenutzfläche auf.
Erfreulich: Im Jahr 2007 lagen 69 Prozent in diesen günstigen Klassen. Insbesondere zeigt dies den Sanierungserfolg vieler Berliner Wohnungsbaugenossenschaften. Investitionen in die Gebäude und sparsamer Umgang mit Heizenergie haben hierzu beigetragen.

Eine Auswertung für das Jahr 2011 zeigt einen geringeren Anteil an grüngelben Klassen, da hier noch nicht der mit Fernwärme versorgte Bestand im Osten Berlins berücksichtigt worden ist. Die zugrundeliegende Datenbasis von 2011 ist damit geringer als die von 1997. Deshalb kann die Darstellung nicht als repräsentativ für Gesamtberlin angesehen werden, dient jedoch als guter Hinweis auf die erfolgten Sanierungen (siehe auch unsere Gebäudegalerie).

Die Energiepreissteigerungen konnten jedoch mit den niedrigeren Verbräuchen im Vergleich zu 1997 nicht ausgeglichen werden. Die Kosten liegen je nach Energieträger um etwa 50 bis 80 Prozent höher als vor zehn Jahren.
Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
1998 | Erdgas | 2,10 | 10,36 | 4,08 | 91 | 306 | 204 |
1999 | Erdgas | 2,21 | 10,30 | 4,63 | 80 | 312 | 201 |
2000 | Erdgas | 2,39 | 13,48 | 7,46 | 77 | 307 | 195 |
2001 | Erdgas | 2,69 | 15,66 | 7,82 | 59 | 352 | 167 |
2002 | Erdgas | 2,99 | 13,80 | 7,66 | 68 | 312 | 168 |
2003 | Erdgas | 2,88 | 13,62 | 7,94 | 70 | 291 | 179 |
2004 | Erdgas | 3,64 | 13,91 | 7,49 | 54 | 321 | 140 |
2005 | Erdgas | 3,98 | 16,64 | 8,31 | 39 | 314 | 140 |
2006 | Erdgas | 4,63 | 23,20 | 10,34 | 45 | 354 | 143 |
2007 | Erdgas | 2,90 | 23,64 | 8,63 | 35 | 286 | 154 |
2008 | Erdgas | 4,13 | 22,48 | 10,09 | 48 | 281 | 146 |
2009 | Erdgas | 4,87 | 19,14 | 9,62 | 69 | 247 | 135 |
2010 | Erdgas | 11,53 | 133 | ||||
2011 | Erdgas | 10,84 | 143 | ||||
2012 | Erdgas | 11,70 | 141 | ||||
2013 | Erdgas | 11,38 | 135 | ||||
2014 | Erdgas | 9,58 | 130 | ||||
Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
1998 | Fernwärme | 1,96 | 14,69 | 6,75 | 58 | 228 | 131 |
1999 | Fernwärme | 2,68 | 13,88 | 7,44 | 64 | 241 | 129 |
2000 | Fernwärme | 3,41 | 21,47 | 8,27 | 54 | 316 | 131 |
2001 | Fernwärme | 4,08 | 18,17 | 8,19 | 56 | 449 | 133 |
2002 | Fernwärme | 4,65 | 18,64 | 8,48 | 65 | 398 | 128 |
2003 | Fernwärme | 3,87 | 18,29 | 8,15 | 51 | 359 | 120 |
2004 | Fernwärme | 3,84 | 14,44 | 8,11 | 47 | 251 | 108 |
2005 | Fernwärme | 3,60 | 15,24 | 8,32 | 52 | 252 | 111 |
2006 | Fernwärme | 3,53 | 25,31 | 10,06 | 48 | 311 | 110 |
2007 | Fernwärme | 4,35 | 24,86 | 9,36 | 45 | 276 | 113 |
2008 | Fernwärme | 3,91 | 26,00 | 11,37 | 45 | 243 | 125 |
2009 | Fernwärme | 5,37 | 18,36 | 10,35 | 62 | 213 | 122 |
2010 | Fernwärme | 12,51 | 97 | ||||
2011 | Fernwärme | 11,94 | 101 | ||||
2012 | Fernwärme | 12,84 | 103 | ||||
2013 | Fernwärme | 11,62 | 95 | ||||
2014 | Fernwärme | 10,17 | 93 | ||||
Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
1998 | Heizöl | 1,99 | 14,99 | 4,85 | 128 | 342 | 201 |
1999 | Heizöl | 1,94 | 16,12 | 4,54 | 79 | 296 | 184 |
2000 | Heizöl | 2,69 | 12,57 | 6,36 | 64 | 311 | 182 |
2001 | Heizöl | 2,06 | 14,09 | 7,57 | 48 | 313 | 185 |
2002 | Heizöl | 2,84 | 9,93 | 6,51 | 76 | 267 | 168 |
2003 | Heizöl | 3,10 | 9,70 | 5,79 | 76 | 245 | 151 |
2004 | Heizöl | 2,91 | 11,62 | 6,69 | 72 | 295 | 164 |
2005 | Heizöl | 4,05 | 17,97 | 7,52 | 71 | 300 | 148 |
2006 | Heizöl | 4,61 | 24,49 | 11,63 | 57 | 365 | 166 |
2007 | Heizöl | 4,81 | 20,56 | 8,32 | 69 | 353 | 155 |
2008 | Heizöl | 5,51 | 28,05 | 11,72 | 53 | 228 | 158 |
2009 | Heizöl | 8,21 | 13,36 | 9,95 | 69 | 193 | 134 |
2010 | Heizöl | 13,69 | 152 | ||||
2011 | Heizöl | 14,06 | 158 | ||||
2012 | Heizöl | 16,23 | 155 | ||||
2013 | Heizöl | 16,47 | 158 | ||||
2014 | Heizöl | 13,66 | 152 | ||||
* | |||||||
Ab 2010 beziehen sich die Kostenkennwerte auf die 'warmen Betriebskosten', enthalten also die Heiznebenkosten! Kostenkennwerte und Energiekennwerte beruhen auf Werten aus den Techem-Studien 2011 bis 2015. | |||||||
Während der Energieverbrauch in den vergangenen zehn Jahren gesunken ist, bei den mit Öl und Gas beheizten Gebäuden sogar deutlich, kann bei den Heizkosten die gegenläufige Tendenz festgestellt werden. Die Kosten steigen. Beachtenswert sind dabei zwei Aspekte: 1. Lagen die Kosten bei Fernwärme vor zehn Jahren noch rund 50 Prozent über denen der mit Öl oder Gas beheizten Gebäude, haben sich diese mittlerweile angeglichen; 2. ohne Investitionen in die energetische Qualität der Gebäude lägen die Kosten auf einem deutlich höheren Niveau. | |||||||
Energieverbrauch in kWh/m² und Jahr | |||||||
![]() | |||||||
Energiekosten in €/m² und Jahr | |||||||
![]() | |||||||
Nach Oben |