Der Berliner Heizspiegel -
Vergleichen Sie Ihren Heizenergieverbrauch
Der aktualisierte Heizspiegel bietet allen Berlinerinnen und Berlinern die Möglichkeit, den eigenen Heizungsverbrauch und die Heizkosten mit anderen in der Stadt zu vergleichen.
Erfreulich: Im Jahr 2007 lagen über 63 Prozent des ausgewerteten Bestands von Mehrfamilienhäusern mit über 65.000 Wohnungen im grünen Bereich der Klassen A bis C, d.h. sie weisen einen jährlichen Energieverbrauch von weniger als 120 kWh je Quadratmeter Wohnfläche auf. Im Jahr 1993 waren dies nur gut zwei Prozent. Investitionen in die Gebäude und sparsamer Umgang mit Heizenergie haben hierzu beigetragen.
Die Energiepreissteigerungen konnten jedoch nicht ausgeglichen werden. Die Kosten liegen je nach Energieträger um etwa 50 bis 80 Prozent höher als vor zehn Jahren.
| Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
| Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
| Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
| 1998 | Erdgas | 2,10 | 10,36 | 4,08 | 91 | 306 | 204 |
| 1999 | Erdgas | 2,21 | 10,30 | 4,63 | 80 | 312 | 201 |
| 2000 | Erdgas | 2,39 | 13,48 | 7,46 | 77 | 307 | 195 |
| 2001 | Erdgas | 2,69 | 15,66 | 7,82 | 59 | 352 | 167 |
| 2002 | Erdgas | 2,99 | 13,80 | 7,66 | 68 | 312 | 168 |
| 2003 | Erdgas | 2,88 | 13,62 | 7,94 | 70 | 291 | 179 |
| 2004 | Erdgas | 3,64 | 13,91 | 7,49 | 54 | 321 | 140 |
| 2005 | Erdgas | 3,98 | 16,64 | 8,31 | 39 | 314 | 140 |
| 2006 | Erdgas | 4,63 | 23,20 | 10,34 | 45 | 354 | 143 |
| 2007 | Erdgas | 2,90 | 17,82 | 9,09 | 53 | 267 | 143 |
| 2008 | Erdgas | 4,01 | 20,23 | 10,11 | 60 | 274 | 134 |
| Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
| Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
| Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
| 1998 | Fernwärme | 1,96 | 14,69 | 6,75 | 58 | 228 | 131 |
| 1999 | Fernwärme | 2,68 | 13,88 | 7,44 | 64 | 241 | 129 |
| 2000 | Fernwärme | 3,41 | 21,47 | 8,27 | 54 | 316 | 131 |
| 2001 | Fernwärme | 4,08 | 18,17 | 8,19 | 56 | 449 | 133 |
| 2002 | Fernwärme | 4,65 | 18,64 | 8,48 | 65 | 398 | 128 |
| 2003 | Fernwärme | 3,87 | 18,29 | 8,15 | 51 | 359 | 120 |
| 2004 | Fernwärme | 3,84 | 14,44 | 8,11 | 47 | 251 | 108 |
| 2005 | Fernwärme | 3,60 | 15,24 | 8,32 | 52 | 252 | 111 |
| 2006 | Fernwärme | 3,53 | 25,31 | 10,06 | 48 | 311 | 110 |
| 2007 | Fernwärme | 4,89 | 17,90 | 9,42 | 55 | 207 | 110 |
| 2008 | Fernwärme | 4,91 | 17,92 | 9,89 | 67 | 203 | 116 |
| Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
| Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
| Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
| 1998 | Heizöl | 1,99 | 14,99 | 4,85 | 128 | 342 | 201 |
| 1999 | Heizöl | 1,94 | 16,12 | 4,54 | 79 | 296 | 184 |
| 2000 | Heizöl | 2,69 | 12,57 | 6,36 | 64 | 311 | 182 |
| 2001 | Heizöl | 2,06 | 14,09 | 7,57 | 48 | 313 | 185 |
| 2002 | Heizöl | 2,84 | 9,93 | 6,51 | 76 | 267 | 168 |
| 2003 | Heizöl | 3,10 | 9,70 | 5,79 | 76 | 245 | 151 |
| 2004 | Heizöl | 2,91 | 11,62 | 6,69 | 72 | 295 | 164 |
| 2005 | Heizöl | 4,05 | 17,97 | 7,52 | 71 | 300 | 148 |
| 2006 | Heizöl | 4,61 | 24,49 | 11,63 | 57 | 365 | 166 |
| 2007 | Heizöl | 3,43 | 20,56 | 9,92 | 69 | 353 | 155 |
| 2008 | Heizöl | 4,70 | 21,92 | 8,52 | 80 | 235 | 127 |
| * Den Kosten- und Energiekennwerten liegen unterschiedliche Flächen zugrunde. Während die Kostenkennwerte auf Basis der Wohn- bzw. Nutzflächen berechnet sind, wurden diese Flächen zur Berechnung der Energiekennwerte gemäß § 19 Absatz 2 der Energieeinsparverordnung um den Faktor 1,2 erhöht. Die Kostenkennwerte berücksichtigen nur die Brennstoffkosten für Heizung und Warmwasserbereitung, hingegen nicht die so genannten Heiznebenkosten wie Betriebsstrom, Wartung, Verbrauchserfassung oder Abrechnung etc. | |||||||
![]() | |||||||
| Nach Oben | |||||||


