Der Berliner Heizspiegel -
Vergleichen Sie Ihren Heizenergieverbrauch
Der aktualisierte Heizspiegel bietet allen Berlinerinnen und Berlinern die Möglichkeit, den eigenen Heizungsverbrauch und die Heizkosten mit anderen in der Stadt zu vergleichen.
Erfreulich: Im Jahr 2007 lagen über 63 Prozent des ausgewerteten Bestands von Mehrfamilienhäusern mit über 65.000 Wohnungen im grünen Bereich der Klassen A bis C, d.h. sie weisen einen jährlichen Energieverbrauch von weniger als 120 kWh je Quadratmeter Wohnfläche auf. Im Jahr 1993 waren dies nur gut zwei Prozent. Investitionen in die Gebäude und sparsamer Umgang mit Heizenergie haben hierzu beigetragen.
Die Energiepreissteigerungen konnten jedoch nicht ausgeglichen werden. Die Kosten liegen je nach Energieträger um etwa 50 bis 80 Prozent höher als vor zehn Jahren.
| Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
| Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
| Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
| 1998 | Erdgas | 2,10 | 10,36 | 4,08 | 91 | 306 | 204 |
| 1999 | Erdgas | 2,21 | 10,30 | 4,63 | 80 | 312 | 201 |
| 2000 | Erdgas | 2,39 | 13,48 | 7,46 | 77 | 307 | 195 |
| 2001 | Erdgas | 2,69 | 15,66 | 7,82 | 59 | 352 | 167 |
| 2002 | Erdgas | 2,99 | 13,80 | 7,66 | 68 | 312 | 168 |
| 2003 | Erdgas | 2,88 | 13,62 | 7,94 | 70 | 291 | 179 |
| 2004 | Erdgas | 3,64 | 13,91 | 7,49 | 54 | 321 | 140 |
| 2005 | Erdgas | 3,98 | 16,64 | 8,31 | 39 | 314 | 140 |
| 2006 | Erdgas | 4,63 | 23,20 | 10,34 | 45 | 354 | 143 |
| 2007 | Erdgas | 2,90 | 23,64 | 8,63 | 35 | 286 | 154 |
| 2008 | Erdgas | 4,13 | 22,48 | 10,09 | 48 | 281 | 146 |
| 2009# | Erdgas | 4,83 | 19,25 | 9,57 | 69 | 243 | 143 |
| Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
| Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
| Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
| 1998 | Fernwärme | 1,96 | 14,69 | 6,75 | 58 | 228 | 131 |
| 1999 | Fernwärme | 2,68 | 13,88 | 7,44 | 64 | 241 | 129 |
| 2000 | Fernwärme | 3,41 | 21,47 | 8,27 | 54 | 316 | 131 |
| 2001 | Fernwärme | 4,08 | 18,17 | 8,19 | 56 | 449 | 133 |
| 2002 | Fernwärme | 4,65 | 18,64 | 8,48 | 65 | 398 | 128 |
| 2003 | Fernwärme | 3,87 | 18,29 | 8,15 | 51 | 359 | 120 |
| 2004 | Fernwärme | 3,84 | 14,44 | 8,11 | 47 | 251 | 108 |
| 2005 | Fernwärme | 3,60 | 15,24 | 8,32 | 52 | 252 | 111 |
| 2006 | Fernwärme | 3,53 | 25,31 | 10,06 | 48 | 311 | 110 |
| 2007 | Fernwärme | 4,35 | 24,86 | 9,36 | 45 | 276 | 113 |
| 2008 | Fernwärme | 3,91 | 26,00 | 11,37 | 45 | 243 | 125 |
| 2009# | Fernwärme | 5,37 | 17,99 | 10,02 | 60 | 196 | 118 |
| Jahr | Energieträger | Kostenkennwerte* Heizung und Warmwasser |
Energiekennwerte* Heizung und Warmwasser | ||||
| Euro/m² und Jahr | kWh/m² und Jahr | ||||||
| Minimum | Maximum | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||
| 1998 | Heizöl | 1,99 | 14,99 | 4,85 | 128 | 342 | 201 |
| 1999 | Heizöl | 1,94 | 16,12 | 4,54 | 79 | 296 | 184 |
| 2000 | Heizöl | 2,69 | 12,57 | 6,36 | 64 | 311 | 182 |
| 2001 | Heizöl | 2,06 | 14,09 | 7,57 | 48 | 313 | 185 |
| 2002 | Heizöl | 2,84 | 9,93 | 6,51 | 76 | 267 | 168 |
| 2003 | Heizöl | 3,10 | 9,70 | 5,79 | 76 | 245 | 151 |
| 2004 | Heizöl | 2,91 | 11,62 | 6,69 | 72 | 295 | 164 |
| 2005 | Heizöl | 4,05 | 17,97 | 7,52 | 71 | 300 | 148 |
| 2006 | Heizöl | 4,61 | 24,49 | 11,63 | 57 | 365 | 166 |
| 2007 | Heizöl | 4,81 | 20,56 | 8,32 | 69 | 353 | 155 |
| 2008 | Heizöl | 5,51 | 28,05 | 11,72 | 53 | 228 | 158 |
| 2009# | Heizöl | 8,47 | 13,47 | 10,14 | 69 | 194 | 136 |
| #Aufgrund der kleineren Stichprobe als in den Vorjahren können nur vorläufige Zahlen ausgewiesen werden. | |||||||
| * Den Kosten- und Energiekennwerten liegen unterschiedliche Flächen zugrunde. Während die Kostenkennwerte auf Basis der Wohn- bzw. Nutzflächen berechnet sind, wurden diese Flächen zur Berechnung der Energiekennwerte gemäß § 19 Absatz 2 der Energieeinsparverordnung um den Faktor 1,2 erhöht. Die Kostenkennwerte berücksichtigen nur die Brennstoffkosten für Heizung und Warmwasserbereitung, hingegen nicht die so genannten Heiznebenkosten wie Betriebsstrom, Wartung, Verbrauchserfassung oder Abrechnung etc. | |||||||
| Während der Energieverbrauch in den vergangenen zehn Jahren gesunken ist, bei den mit Öl und Gas beheizten Gebäuden sogar deutlich, kann bei den Heizkosten die gegenläufige Tendenz festgestellt werden. Die Kosten steigen. Beachtenswert sind dabei zwei Aspekte: 1. Lagen die Kosten bei Fernwärme vor zehn Jahren noch rund 50 Prozent über denen der mit Öl oder Gas beheizten Gebäude, haben sich diese mittlerweile angeglichen; 2. ohne Investitionen in die energetische Qualität der Gebäude lägen die Kosten auf einem deutlich höheren Niveau. | |||||||
| Energieverbrauch in kWh/m² und Jahr | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Energiekosten in €/m² und Jahr | |||||||
![]() | |||||||
| Heiznebenkosten von Heizanlagen ohne zentrale Warmwasserbereitung (€ je m² und Jahr) | |||||||
| Im folgenden Diagramm finden Sie ausgewählte Heiznebenkosten von Heizanlagen ohne zentrale Warmwasserbereitung (€ je m² und Jahr). Der ausgewiesene Gesamtwert berücksichtigt sämtliche Heiznebenkosten, die in den ausgewerteten Heizkostenabrechnungen ausgewiesen sind, beispielsweise auch TÜV-Gebühren, Tankreinigung oder Gebühren für die Fernüberwachung der Anlage. Die Summe der dargestellten Einzelwerte entspricht jedoch nicht dem Gesamtwert, da in den Abrechnungen unterschiedliche Nebenkosten aufgeführt sind. | |||||||
![]() | 1,06 Gesamt 0,42 Erfassung 0,37 Abrechnung 0,27 Messgeräte 0,26 Betriebsstrom 0,15 Wartung 0,08 Schornsteinfeger | ||||||
| Heiznebenkosten von Heizanlagen mit zentraler Warmwasserbereitung (€ je m² und Jahr) | |||||||
| Im folgenden Diagramm finden Sie ausgewählte Heiznebenkosten von Heizanlagen mit zentraler Warmwasserbereitung (€ je m² und Jahr). Der ausgewiesene Gesamtwert berücksichtigt sämtliche Heiznebenkosten, die in den ausgewerteten Heizkostenabrechnungen ausgewiesen sind, beispielsweise auch TÜV-Gebühren, Tankreinigung oder Gebühren für die Fernüberwachung der Anlage. Die Summe der dargestellten Einzelwerte entspricht jedoch nicht dem Gesamtwert, da in den Abrechnungen unterschiedliche Nebenkosten aufgeführt sind. | |||||||
![]() | 1,19 Gesamt 0,56 Erfassung 0,48 Messgeräte 0,44 Abrechnung 0,26 Betriebsstrom 0,13 Wartung 0,07 Schornsteinfeger | ||||||
| Nach Oben | |||||||






